Globe Valve:
(1)Size:NPS1/ 2~NPS 12、DN 15~DN300
(2)Pressure:Class150~Class900、PN16~PN64
(3)Material:Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy, Duplex Alloy
(4)Actuation:Handwheel. Gear Operator, Electric Operator, Pneumatic Operator
(5)Application: for petroleum, natural gas, petro-chemical industries.
1. Applicable Standard:
ASME B16.34、API 602, GOST, GB
2. Face to Face:
ASME B 16.10, GOST, GB, etc.
3. Flange Dimensions:
ASME B 16.50,GOST, GB
4. Inspection and Test:
API 598,GOST,GB
5. Main Materials
A216 WCB、WCC; A217 WC6、WC9、C5、C12、C12A、CA15; A351 CF8、CF8M、CF3、CF3M、CF8C、 A352 LCB、LCC; 20Л, 20ГЛ, 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н12М3ТЛ, etc.
6. Features:
(1)With back-seating design.
(2)Forged steel seat, overlay material can be specified by customer..
(3)Integral forged stem design.
(4)ASTM A439 D2 or copper stem nut.
(5)BB body and bonnet construction.

No | Part | Material |
WCB/Trim 1 | WCB/Trim 5 | WCB/Trim 8 | Stainless Steel | Stainless Steel |
1 | Body | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8/ 12Х18Н9ТЛ | ASTM A351 CF8M/ 12Х18Н12М3ТЛ |
2 | Seat | A105+13Cr | A105+STL | A105+STL | ASTM A351 CF8+STL/ 12Х18Н9ТЛ+STL | ASTM A351 CF8M+STL/ 12Х18Н12М3ТЛ+STL |
3 | Disc | ASTM A216WCB+13Cr | ASTM A216WCB+STL | ASTM A216WCB+13Cr | ASTM A351 CF8+STL/ 12Х18Н9ТЛ+STL | ASTM A351 CF8M+STL/ 12Х18Н12М3ТЛ+STL |
4 | Stem | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304/F321 | ASTM A182 F316/F321 |
5 | Disc Cap | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
6 | Nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
7 | Stud | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
8 | Gasket | 304+flexible graphite | 304+flexible graphite | 304+flexible graphite | 304+flexible graphite | 316+Flexible graphite |
9 | Back-seat | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A351 F304 | ASTM A351 F316 |
10 | Bonnet | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
11 | Packing | Flexible graphite | Flexible graphite | Flexible graphite | Flexible graphite | Flexible graphite |
12 | Eye bolt | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B7 | ASTM A193 B8 | ASTM A193 B8M |
13 | Nut | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 2H | ASTM A194 8 | ASTM A194 8M |
14 | Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304 | 316 |
15 | Split Pin | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304 | 316 |
16 | Gland bushing | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F6a | ASTM A182 F304 | ASTM A351 F316 |
17 | Gland | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ASTM A351 CF8M |
18 | Stem Nut | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 | ASTM A439 D2 |
19 | Handwheel | Iron | Iron | Iron | Iron | Iron |
20 | Flat washer | ASTM A36 | ASTM A36 | ASTM A36 | 304 | 316 |
21 | Nut | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel | Carbon Steel |
Note: Alternative materials for valve parts can be provided according to customer’s inquiry.